Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской республики седьмого созыва состоятся 11 сентября 2022 года
Чепецкий одномандатный избирательный округ № 20
1. Блинов Андрей Михайлович, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Блинов Андрей Михайлович |
2 | Дата рождения | 14.04.1971 |
3 | Место рождения | гор. Свердловск |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, г. Ижевск |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Удмуртский государственный университет, 1993 |
6 | Основное место работы или службы | Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Удмуртской Республике |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | руководитель аппарата Регионального отделения |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | депутат Глазовской городской Думы на непостоянной основе |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
2. Данилов Алексей Леонидович, ЛДПР - Либерально-демократической партии России
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Данилов Алексей Леонидович |
2 | Дата рождения | 11.11.1980 |
3 | Место рождения | гор. Глазов Удмуртской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, Балезинский район, пос. Балезино-3 |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Пермский военный институт ракетных войск, 2003 |
6 | Основное место работы или службы | ИП Ерофеевой Ю.В. |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | администратор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
3. Масленникова Елена Александровна, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Масленникова Елена Александровна |
2 | Дата рождения | 27.02.1972 |
3 | Место рождения | гор. Глазов Удмуртской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, гор. Глазов |
5 | Сведения о профессиональном образовании | «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 1995 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | директор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | депутат Глазовской городской Думы на непостоянной основе |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
4. Мокрушина Алёна Андреевна, НОВЫЕ ЛЮДИ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Мокрушина Алёна Андреевна |
2 | Дата рождения | 26.08.2000 |
3 | Место рождения | П. УВА УВИНСКИЙ Р-Н УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, Увинский район, Ува-Тукля село |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет», учащийся |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
5. Пальшин Владимир Васильевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Пальшин Владимир Васильевич |
2 | Дата рождения | 25.10.1982 |
3 | Место рождения | с.Мостовое Сарапульского р-на Удмуртской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, город Глазов |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 2005 |
6 | Основное место работы или службы | Открытое акционерное общество «МИЛКОМ» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | заместитель вице-президента-Управляющий производственной площадкой «Глазов-молоко» |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | депутат Государственного Совета Удмуртской Республики на непостоянной основе |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
Левобережный одномандатный избирательный округ № 21
1. Ветров Илья Анатольевич, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Ветров Илья Анатольевич |
2 | Дата рождения | 14.02.1997 |
3 | Место рождения | гор. Сарапул Удмуртской Респ. |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, гор. Ижевск |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | студент |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
2. Мелехин Алексей Владимирович, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Мелехин Алексей Владимирович |
2 | Дата рождения | 25.05.1985 |
3 | Место рождения | гор. Глазов Удмуртской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, г. Глазов |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии, 2007 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Индивидуальный предприниматель |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
3. Микрюкова Светлана Леонидовна, ЛДПР - Либерально-демократической партии России
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Микрюкова Светлана Леонидовна |
2 | Дата рождения | 11.03.1975 |
3 | Место рождения | г. Глазов Удмуртская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, город Глазов |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова», 2014 |
6 | Основное место работы или службы | Общество с ограниченной ответственностью «Лампандия» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | бухгалтер |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | депутат Глазовской городской Думы на непостоянной основе |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
4. Чинейкин Сергей Владимирович, ЕДИНАЯ РОССИЯ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Чинейкин Сергей Владимирович |
2 | Дата рождения | 18.03.1973 |
3 | Место рождения | г. Североуральск Свердловская обл. |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, город Глазов |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Уральский государственный технический университет, 1996 |
6 | Основное место работы или службы | Акционерное общество «Чепецкий механический завод» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | генеральный директор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
5. Юлашева Анастасия Владимировна, НОВЫЕ ЛЮДИ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Юлашева Анастасия Владимировна |
2 | Дата рождения | 28.01.2001 |
3 | Место рождения | Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКАЯ РЕСП. |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, город Ижевск |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | индивидуальный предприниматель |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
Глазовский районный одномандатный избирательный округ № 28
1. Волков Андрей Александрович, ЕДИНАЯ РОССИЯ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Волков Андрей Александрович |
2 | Дата рождения | 11.10.1974 |
3 | Место рождения | г.Глазов, Удмуртская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, город Ижевск |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Ижевский государственный технический университет, 1997 |
6 | Основное место работы или службы | ООО «Цветы Удмуртии» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | генеральный директор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | депутат Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва на непостоянной основе |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
2. Кривошеин Дмитрий Владимирович, НОВЫЕ ЛЮДИ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Кривошеин Дмитрий Владимирович |
2 | Дата рождения | 28.03.2000 |
3 | Место рождения | Д. БОЛЬШОЙ ПОРЕК КИЛЬМЕЗСКИЙ Р-Н КИРОВСКАЯ ОБЛ. |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, город Ижевск |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
3. Целоусов Дмитрий Николаевич, ЛДПР - Либерально-демократической партии России
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Целоусов Дмитрий Николаевич |
2 | Дата рождения | 29.11.1985 |
3 | Место рождения | деревня Кочишево Глазовского р-на Удмуртской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, Глазовский район, Кочишево деревня |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный заочный университет», 2009 |
6 | Основное место работы или службы | ООО «СЕВЕР-ПРОМ 18» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | главный инженер |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | депутат Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на непостоянной основе |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
4. Чепкасов Владимир Геннадьевич, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Чепкасов Владимир Геннадьевич |
2 | Дата рождения | 12.06.1972 |
3 | Место рождения | гор. Сарапул Удмуртской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, гор. Глазов |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Уральская академия государственной службы, 1998 |
6 | Основное место работы или службы | Автономное учреждение Удмуртской Республики «Редакция журнала «Луч» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | главный редактор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | выдвинутый кандидат |
5. Черкасова Ольга Ивановна, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ
№ п/п | Общие сведения | |
---|---|---|
1 | ФИО | Черкасова Ольга Ивановна |
2 | Дата рождения | 19.08.1960 |
3 | Место рождения | гор. Рубцовск Алтайского края |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Удмуртская Республика, г. Ижевск |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский университет дружбы народов, 2007 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | пенсионер |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Сведения о судимости | |
10 | Статус иноагента | |
11 | Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
Схема округов: https://gorodglazov.com/2022/05/30/shema-okrugov-2022/
Где я могу проголосовать (список избирательных участков на карте): https://gorodglazov.com/2020/06/11/spisok-izbiratelnyh-uchastkov-goroda-glazova/