Вы отличный водитель, а машина не у дел?
Обращайтесь — заказами обеспечим! Служба такси Глазов 7-0000
☎ 7-0000; 8912-759-33-99 (МТС); 8922-510-33-99 (Мегафон); 8950-159-33-99 (Теле2); 8965-848-33-99 (Билайн)

Для размещения объявления о вакансиях в данном разделе звоните: 8-982-117-1000, 8-912-017-87-20 или пишите redactor@gorodglazov.com
Данный список вакансий предоставлен Центром занятости города Глазова. Данные актуальны на 7.08.24
| Профессия | Заработок от | Заработок до | Телефон | Организация |
| Агроном | 45000 | 45000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Агроном | 22129 | 28000 | Мобильный (950)1587873 | СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» |
| Администратор | 23000 | 26450 | Мобильный (909)0677041 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
| Администратор | 23000 | 23000 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
| Администратор баз данных | 45000 | 80000 | Рабочий 3414196103 | Филиал АО «Гринатом» г.Глазове |
| Администратор зала | 32000 | 32000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
| Аппаратчик комбикормового производства | 50000 | 70000 | Рабочий 3414138530 доб. (3113) | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Армировщик кабельных изделий | 22130 | 0 | Рабочий 3414138480 | ООО «ГЛАЗОВ.ЭЛЕКТРОН» |
| Библиотекарь | 25000 | 25000 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| Биолог | 25000 | 35000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Буфетчик | 25000 | 25000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
| Буфетчик | 22129 | 22129 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| Бухгалтер | 22129 | 29000 | Рабочий 3414152998 | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО»Глазовский район» |
| Бухгалтер | 22129 | 22129 | Мобильный (950)1716140 | ФКУ СИЗО-2 УФСИН РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
| Бухгалтер | 25000 | 30000 | Рабочий 3414166078 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
| Бухгалтер | 22129 | 25000 | Рабочий 3414166078 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
| Вальцовщик 4 разряда | 46000 | 60000 | Рабочий 3414158833 | ООО ОЭЗ «ТЕПЛОАГРЕГАТ» |
| Ведущий Инспектор | 32000 | 34000 | Рабочий 3414174790 | УСЗН УР ПРИ МИНСОЦПОЛИТИКИ УР |
| Ведущий Специалист | 90300 | 90300 | Мобильный (980)9227677 | ПАО СБЕРБАНК РОССИИ УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 |
| Ведущий Специалист | 32700 | 35200 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Ведущий Специалист | 32700 | 35200 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Ведущий Специалист | 32700 | 35200 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Ведущий Специалист | 32700 | 35200 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Ведущий Специалист | 36179 | 42986 | Рабочий 3414191993 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Ведущий Экономист высшей категории (класса) | 33000 | 33000 | Рабочий 3412905015 | ООО «ЦЕС — КОМОС» |
| Ведущий Юрисконсульт | 22129 | 22129 | Рабочий 3414137161 | ГКУ УР «Глазовское лесничество» |
| Ветеринарный врач | 28000 | 0 | Рабочий 3414128544 | БУ УР «Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория» |
| Ветеринарный врач | 25000 | 25000 | Рабочий 3414128544 | БУ УР «Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория» |
| Ветеринарный врач | 28000 | 28000 | Рабочий 3414128544 | БУ УР «Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория» |
| Ветеринарный врач | 41000 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
| Ветеринарный врач | 35000 | 35000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Ветеринарный врач | 40000 | 0 | Рабочий 3414190574 | ООО «Парзинский» |
| Ветеринарный врач 1 категории (класса) | 22130 | 28000 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
| Ветеринарный врач 1 категории (класса) | 22130 | 28000 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
| Ветеринарный фельдшер | 22130 | 22130 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
| Ветеринарный фельдшер | 22130 | 22130 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
| Ветеринарный фельдшер | 22130 | 22130 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
| Ветеринарный фельдшер | 22129 | 25617 | Мобильный (950)1587873 | СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» |
| Водитель автомобиля | 22129 | 23000 | Другой 9128515727 | МБУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА N 1″(ДЮСШ) |
| Водитель автомобиля | 0 | 40000 | Мобильный (950)8290175 | ИП ИВШИНА М. В. |
| Водитель автомобиля | 60000 | 85000 | Рабочий 3414158833 | ООО ОЭЗ «ТЕПЛОАГРЕГАТ» |
| Водитель автомобиля | 50000 | 50000 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Водитель автомобиля | 80000 | 80000 | Другой 78004444410 | Российские железные дороги ОАО (дирекция ж/д вокзалов) |
| Водитель автомобиля | 25233 | 25233 | Другой 3414199568 | МОУ «Октябрьская СОШ» |
| Водитель автомобиля | 30000 | 0 | Другой 3414134750 | ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» |
| Водитель автомобиля | 55000 | 0 | Мобильный (912)4674467 | ООО «ТВК ПРОЕКТ» |
| Водитель автомобиля | 35000 | 35000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Водитель автомобиля | 33458 | 33458 | Рабочий 3414121524 | МБУ ДО «ДШИ № 2» |
| Водитель автомобиля | 23000 | 25000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
| Водитель автомобиля | 30000 | 46000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
| Водитель автомобиля | 26000 | 37000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
| Водитель автомобиля | 28000 | 29000 | Рабочий 3414174060 | АО «Газпром газораспределение Ижевск» |
| Водитель автомобиля | 165000 | 300000 | Рабочий 8005505226 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» |
| Водитель автомобиля | 40000 | 0 | Рабочий 3414138530 доб. (3113) | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Водитель автомобиля | 50000 | 70000 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Водитель автомобиля | 34000 | 45000 | Рабочий 3414176690 | АО «АТЦ Росатома» Глазовский филиал |
| Водитель автомобиля | 34000 | 35000 | Рабочий 3414158591 | ООО СТРОЙ-ЦЕНТР |
| Водитель автомобиля | 31000 | 40000 | Рабочий 3414136450 | ОАО ЛВЗ «ГЛАЗОВСКИЙ» |
| Водитель автомобиля | 22130 | 22130 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
| Водитель автомобиля | 40000 | 50000 | Рабочий 3414158204 | ПАО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
| Водитель автомобиля | 25000 | 30000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Водитель автомобиля | 45000 | 45000 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Водитель автомобиля | 22129 | 24000 | Рабочий 3414155460 | МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» МО «Город Глазов» |
| Водитель автомобиля | 25000 | 70000 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
| Водитель автомобиля | 80000 | 100000 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
| Водитель автомобиля | 25000 | 0 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
| Водитель автомобиля | 28000 | 28000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Водитель автомобиля 4 разряда | 31000 | 31000 | Мобильный (912)7673363 | ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» — «УДМУРТЭНЕРГО» |
| Водитель погрузчика | 50000 | 50000 | Другой 79508290175 | ИП ИВШИНА М. В. |
| Водитель погрузчика | 40000 | 40000 | Рабочий 9508290175 | ИП ИВШИНА М. В. |
| Водитель погрузчика | 55000 | 70000 | Другой 79512086025 | ИП МЕДЯКОВА Е.В.(М-Н ОПТИМА) |
| Водитель погрузчика | 46000 | 46000 | Рабочий 3414137626 | ООО «Кондитерпром» |
| Водитель погрузчика | 25000 | 80000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
| Водитель погрузчика | 42000 | 42000 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Водитель электро- и автотележки | 40000 | 50000 | Мобильный (912)7469156 | АО «ГЛАЗОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ» |
| Воспитатель | 22128 | 35000 | Рабочий 3414124857 | МБДОУ д/с № 37 |
| Воспитатель | 23000 | 23000 | Рабочий 3414137980 | АПОУ УР»ГЛАЗОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» |
| Воспитатель | 22129 | 45000 | Рабочий 3414151605 | МБДОУ Д/С N 40 |
| Воспитатель | 22129 | 35000 | Рабочий 3414124857 | МБДОУ д/с № 37 |
| Воспитатель | 22129 | 36000 | Рабочий 3414139480 | МБДОУ Д/С N 50 |
| Воспитатель | 22129 | 35000 | Рабочий 3414129577 | МБДОУ Д/С N 9 |
| Воспитатель | 22129 | 39000 | Рабочий 3414139595 | МБДОУ Д/С N 49 |
| Воспитатель | 22129 | 28000 | Рабочий 3414153606 | МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА N 27 |
| Воспитатель | 36671 | 36671 | Рабочий 3414134830 | МБДОУ Д/С N 34 |
| Воспитатель | 22199 | 28000 | Рабочий 3414159235 | МБДОУ д/с № 48 |
| Воспитатель | 25000 | 28000 | Рабочий 3414135830 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
| Воспитатель | 22129 | 38000 | Рабочий 3414153094 | МБДОУ Д/С N 28 |
| Воспитатель | 22129 | 27000 | Рабочий 3414153195 | МБДОУ «Детский сад N 11» |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22129 | 45000 | Рабочий 3414151605 | МБДОУ Д/С N 40 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22129 | 36000 | Другой 73414139480 | МБДОУ Д/С N 50 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22199 | 28000 | Другой 3414159235 | МБДОУ д/с № 48 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22129 | 37000 | Рабочий 3414122900 | МБДОУ Д/С N 54 |
| Врач-акушер-гинеколог | 30000 | 40000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 50000 | 80000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-детский хирург | 30000 | 50000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-кардиолог | 30000 | 50000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-кардиоревматолог | 50000 | 60000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
| Врач-лаборант | 30000 | 40000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-невролог | 30000 | 50000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-неонатолог | 50000 | 70000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-онколог | 60000 | 80000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-педиатр участковый | 30000 | 40000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-психиатр | 25000 | 30000 | Рабочий 3414137150 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СРЦН |
| Врач-психиатр | 60000 | 65000 | Рабочий 3414137655 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |
| Врач-рентгенолог | 50000 | 90000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-специалист | 45000 | 60000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
| Врач-специалист | 50000 | 65000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
| Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы | 50000 | 80000 | Рабочий 3414136898 | ФГБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ №41 ФМБА России |
| Врач-терапевт | 50000 | 65000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
| Врач-терапевт | 30000 | 40000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-терапевт участковый | 50000 | 65000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
| Врач-терапевт участковый | 30000 | 60000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-травматолог-ортопед | 50000 | 80000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-хирург | 40000 | 60000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач-эндоскопист | 50000 | 70000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач | 32000 | 60000 | Мобильный (912)8504620 | КУЗ УР «ГЛАЗОВСКИЙ МПТД МЗ УР» |
| Врач | 30000 | 80000 | Рабочий 3414136898 | ФГБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ №41 ФМБА России |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | 50000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач по общей гигиене | 50000 | 80000 | Рабочий 3414136898 | ФГБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ №41 ФМБА России |
| Врач приемного отделения | 30000 | 50000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Врач ультразвуковой диагностики | 50000 | 60000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
| Врач ультразвуковой диагностики | 60000 | 80000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Главный бухгалтер | 22130 | 22130 | Другой 3414136450 | ООО «СЕВЕР» |
| Главный бухгалтер | 22130 | 22130 | Другой 3414136450 | ООО «Орион» |
| Главный бухгалтер | 37435 | 43780 | Рабочий 3414152998 | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО»Глазовский район» |
| Главный инженер (в прочих отраслях) | 50000 | 0 | Другой 3414166076 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
| Главный инженер (в прочих отраслях) | 45000 | 45000 | Другой 3414166076 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
| Главный специалист | 35380 | 38108 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Главный специалист | 35380 | 38108 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Главный специалист | 35380 | 38108 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Главный Специалист | 90300 | 90300 | Мобильный (980)9227677 | ПАО СБЕРБАНК РОССИИ УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 |
| Главный Специалист | 36000 | 36000 | Рабочий 3414170687 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА |
| Главный Специалист | 22300 | 22300 | Мобильный (964)1810502 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА |
| Главный энергетик (в прочих отраслях) | 70000 | 70000 | Рабочий 3414137626 | ООО «Кондитерпром» |
| Главный энергетик (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | 22129 | 35000 | Мобильный (950)1587873 | СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» |
| Грузчик | 42000 | 43000 | Другой 3412972190 | ОАО ЛВЗ «ГЛАЗОВСКИЙ» |
| Грузчик | 22129 | 22129 | Мобильный (912)8536483 | ЦЕНТР-СЕРВИС ООО |
| Грузчик | 24000 | 0 | Другой 9127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Грузчик | 56000 | 0 | Мобильный (982)8150916 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
| Грузчик | 25000 | 0 | Рабочий 3414151554 | ИП ПЕРЕШЕИН М.А. |
| Грузчик | 50000 | 0 | Рабочий 3414138530 доб. (3113) | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Грузчик | 31000 | 0 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
| Дворник | 22128 | 22129 | Другой 73414124857 | МБДОУ д/с № 37 |
| Дворник | 22129 | 0 | Рабочий 3414135830 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
| Дворник | 22129 | 22129 | Рабочий 3414124857 | МБДОУ д/с № 37 |
| Дворник | 27500 | 27500 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Дворник | 22130 | 0 | Мобильный (904)8305340 | ООО УК «АБК» |
| Дворник | 22129 | 22129 | Рабочий 3414166356 | МБУ «ЦМИТО УКСИМП» |
| Дезинфектор | 36000 | 50000 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
| Дезинфектор | 25000 | 27000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
| Дезинфектор | 40000 | 0 | Рабочий 3414138530 доб. (3113) | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Делопроизводитель | 22129 | 22129 | Рабочий 3414166078 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
| Директор (начальник, уполномоченный) дирекции | 0 | 90000 | Мобильный (950)8290175 | ИП ИВШИНА М. В. |
| Диспетчер | 22129 | 25000 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
| Дозировщик | 50000 | 50000 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Дозировщик 3 разряда | 50000 | 50000 | Рабочий 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
| Документовед | 30000 | 0 | Другой 3414191777 | Филиал АО «Гринатом» г.Глазове |
| Документовед 1 категории (класса) | 23000 | 23000 | Рабочий 3412908092 доб. (1553) | АУ «МФЦ УР» |
| Документовед 1 категории (класса) | 22129 | 22129 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Дорожный рабочий | 22129 | 30000 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
| Животновод | 30000 | 0 | Рабочий 3414190574 | ООО «Парзинский» |
| Животновод | 22129 | 30000 | Мобильный (950)1587873 | СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» |
| Животновод | 23000 | 23000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 23000 | 24000 | Рабочий 3414153101 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЦСОН |
| Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 25000 | 30000 | Рабочий 3414137150 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СРЦН |
| Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 60000 | 65000 | Рабочий 3414137655 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 30000 | 30000 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| Заведующий хозяйством | 22129 | 22129 | Рабочий 3414139480 | МБДОУ Д/С N 50 |
| Заведующий хозяйством | 22129 | 33000 | Рабочий 3414153094 | МБДОУ Д/С N 28 |
| Заместитель Начальник почтамта | 35000 | 35000 | Рабочий 3414133965 | УФПС УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| Заместитель Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | 65759 | 65759 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Заточник | 45000 | 0 | Другой 3414196857 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
| Зоотехник | 45000 | 45000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Зоотехник | 45000 | 45000 | Рабочий 3414197822 | ООО «ЧУРА» |
| Зоотехник | 22129 | 23300 | Мобильный (950)1587873 | СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 43000 | 43000 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
| Инженер-дозиметрист | 46400 | 56400 | Рабочий 3414176690 | АО «АТЦ Росатома» Глазовский филиал |
| Инженер-конструктор-системотехник | 40000 | 80000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
| Инженер-конструктор | 45000 | 0 | Рабочий 3414138480 | ООО «ГЛАЗОВ.ЭЛЕКТРОН» |
| Инженер-конструктор | 60000 | 0 | Мобильный (919)9175279 | ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ООО |
| Инженер-конструктор | 50000 | 50000 | Рабочий 3414174511 | ООО «Новая мебельная фабрика» |
| Инженер-конструктор | 40000 | 80000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
| Инженер-механик | 23000 | 26400 | Рабочий 3414123797 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
| Инженер-механик | 45000 | 45000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Инженер-проектировщик | 36179 | 42986 | Мобильный (985)0321338 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-проектировщик | 0 | 30000 | Другой 4959886116 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-проектировщик | 0 | 46000 | Другой 4959886116 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-проектировщик | 0 | 40000 | Другой 74959886116 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-проектировщик | 30000 | 30000 | Рабочий 4959886116 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-проектировщик | 60000 | 0 | Мобильный (919)9175279 | ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ООО |
| Инженер-проектировщик | 40000 | 40000 | Рабочий 4959886116 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-проектировщик | 46000 | 46000 | Мобильный (985)0321338 | АО «ЦПТИ» Глазовский филиал |
| Инженер-технолог | 75000 | 75000 | Другой 3414158204 | ПАО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
| Инженер-технолог | 40000 | 80000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
| Инженер-электрик | 47000 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
| Инженер-энергетик | 45000 | 45000 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
| Инженер | 27000 | 27000 | Другой 73414166076 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
| Инженер | 35000 | 35000 | Рабочий 3414176665 | Глазовский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии» |
| Инженер | 23000 | 23000 | Рабочий 3414153975 | ООО «МОДУЛЬ» |
| Инженер | 50000 | 0 | Другой 3414172021 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА |
| Инженер | 40000 | 0 | Мобильный (912)4526316 | ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» — «УДМУРТЭНЕРГО» |
| Инженер | 48000 | 0 | Другой 79127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Инженер | 25000 | 0 | Другой 3414196857 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
| Инженер | 23000 | 0 | Мобильный (919)9101527 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
| Инженер | 45000 | 0 | Другой 3414196857 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
| Инженер | 45000 | 47000 | Рабочий 3414159441 | ООО «АПОГЕЙ ПЛЮС « |
| Инженер | 39000 | 39000 | Мобильный (965)6313851 | ПАО «Ростелеком» |
| Инженер | 46400 | 56400 | Рабочий 3414176690 | АО «АТЦ Росатома» Глазовский филиал |
| Инженер | 43000 | 0 | Рабочий 3414138530 доб. (3113) | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
| Инженер | 50000 | 0 | Рабочий 3414138530 доб. (3113) | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
