Вы отличный водитель, а машина не у дел?
Обращайтесь — заказами обеспечим! Служба такси Глазов 7-0000
☎ 7-0000; 8912-759-33-99 (МТС); 8922-510-33-99 (Мегафон); 8950-159-33-99 (Теле2); 8965-848-33-99 (Билайн)
Для размещения объявления о вакансиях в данном разделе звоните: 8-982-117-1000, 8-912-017-87-20 или пишите redactor@gorodglazov.com
Данный список вакансий предоставлен Центром занятости города Глазова. Данные актуальны на 17.12.24
Профессия | Заработок от | Заработок до | Телефон | Организация |
Агроном | 45000 | 0 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
Агроном | 22129 | 28000 | Другой 3414199110 | СХПК «Пригородный» |
Администратор | 25000 | 30000 | Другой 79128513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Администратор | 32000 | 32000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
Аппаратчик комбикормового производства | 50000 | 70000 | Другой 79127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
Буфетчик | 25000 | 25000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
Бухгалтер | 42000 | 0 | Рабочий 3414127742 | ООО «Глазовская мебельная фабрика» |
Бухгалтер | 40000 | 0 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» | |
Бухгалтер | 31000 | 35000 | Рабочий 3414152998 | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО»Глазовский район» |
Бухгалтер | 31000 | 35000 | Рабочий 3414152998 | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО»Глазовский район» |
Бухгалтер | 37000 | 43000 | Рабочий 3414152998 | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО»Глазовский район» |
Бухгалтер | 30000 | 30000 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
Бухгалтер | 31000 | 35000 | Рабочий 3414152998 | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО»Глазовский район» |
Бухгалтер | 25000 | 30000 | Рабочий 3414166078 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
Бухгалтер | 22129 | 40000 | Рабочий 3414166078 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
Весовщик | 27000 | 0 | Мобильный (912)4435244 | ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» |
Весовщик | 22620 | 30000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
Ветеринарный врач | 28000 | 0 | Рабочий 3414128544 | БУ УР «Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория» |
Ветеринарный врач | 46000 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Ветеринарный врач | 40000 | 50000 | Рабочий 3414190574 | ООО «Парзинский» |
Водитель автомобиля | 22130 | 22130 | Другой 3414175130 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
Водитель автомобиля | 30000 | 0 | ООО «Глазовская управляющая компания» | |
Водитель автомобиля | 28000 | 45000 | Рабочий 3412575670 доб. (102) | ГУ УР «ГПС УР» |
Водитель автомобиля | 25000 | 35000 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Водитель автомобиля | 30000 | 36000 | Другой 73412972190 | ОАО ЛВЗ «ГЛАЗОВСКИЙ» |
Водитель автомобиля | 22129 | 23000 | Другой 9128515727 | МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» |
Водитель автомобиля | 28000 | 29000 | Мобильный (982)9957766 | АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК» |
Водитель автомобиля | 85000 | 0 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Водитель автомобиля | 34000 | 45000 | Рабочий 3414176690 | АО «АТЦ Росатома» Глазовский филиал |
Водитель автомобиля | 23000 | 23500 | Рабочий 3414175153 доб. (159) | МАУ СКК «ПРОГРЕСС» |
Водитель автомобиля | 31000 | 40000 | Рабочий 3414136450 | ОАО ЛВЗ «ГЛАЗОВСКИЙ» |
Водитель автомобиля | 22130 | 22130 | Рабочий 3414175137 | БУ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ |
Водитель автомобиля | 40000 | 50000 | Мобильный (912)4441403 | АО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
Водитель автомобиля | 40000 | 0 | Рабочий 3414153975 | ООО «МОДУЛЬ» |
Водитель автомобиля | 22129 | 0 | Рабочий 3414155460 | МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» МО «Город Глазов» |
Водитель автомобиля | 36000 | 73000 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
Водитель автомобиля | 25000 | 0 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
Водитель погрузчика | 41000 | 0 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
Водитель погрузчика | 50000 | 0 | Другой 79127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
Водитель погрузчика | 35000 | 50000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
Воспитатель | 22500 | 25000 | Рабочий 3414137655 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |
Воспитатель | 22129 | 30000 | Другой 3414197222 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СРЦН |
Воспитатель | 0 | 23000 | Рабочий 3414137980 | АПОУ УР»ГЛАЗОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» |
Воспитатель | 22129 | 25900 | Мобильный (909)0677041 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
Воспитатель | 25000 | 28000 | Рабочий 3414135830 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
Врач-акушер-гинеколог | 40000 | 80000 | Мобильный (912)8523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-детский хирург | 30000 | 50000 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» | |
Врач-кардиолог | 30000 | 50000 | Другой 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-кардиоревматолог | 50000 | 60000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
Врач-невролог | 50000 | 65000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
Врач-невролог | 30000 | 80000 | Мобильный (912)8523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-онколог | 60000 | 80000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-ортодонт | 70000 | 0 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Врач-педиатр участковый | 30000 | 40000 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» | |
Врач-психиатр | 60000 | 0 | Рабочий 3414137655 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |
Врач-психиатр | 22129 | 0 | Другой 73412586139 | БУЗ УР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЗ УР» |
Врач-рентгенолог | 50000 | 90000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-специалист | 45000 | 60000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
Врач-специалист | 50000 | 65000 | Рабочий 3414196938 | ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА РОССИИ |
Врач-стоматолог-ортопед | 40000 | 100000 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Врач-стоматолог-терапевт | 70000 | 0 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Врач-стоматолог | 70000 | 0 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Врач-стоматолог детский | 70000 | 0 | Мобильный (912)8513539 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ ГСП МЗ УР» |
Врач-терапевт | 30000 | 40000 | Мобильный (912)8523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-терапевт участковый | 30000 | 60000 | Другой 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-травматолог-ортопед | 40000 | 60000 | Другой 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-фтизиатр | 32000 | 60000 | Мобильный (912)8504620 | КУЗ УР «ГЛАЗОВСКИЙ МПТД МЗ УР» |
Врач-хирург | 40000 | 60000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач-эпидемиолог | 60000 | 75000 | ФИЛИАЛ ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УР в г.Глазове | |
Врач | 40000 | 80000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач | 35000 | 40000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач | 50000 | 70000 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» | |
Врач | 30000 | 50000 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» | |
Врач | 60000 | 0 | Рабочий 3414137655 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |
Врач | 50000 | 80000 | Другой 73414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач | 50000 | 80000 | Другой 73414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | 0 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» | |
Врач по общей гигиене | 30000 | 80000 | Рабочий 3414136898 | ФГБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ №41 ФМБА России |
Врач приемного отделения | 30000 | 50000 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» | |
Врач скорой медицинской помощи | 33000 | 40000 | Другой 73412728476 | АУЗ УР «ССМП МЗ УР» |
Врач ультразвуковой диагностики | 60000 | 80000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Гардеробщик | 25000 | 0 | Рабочий 3414137626 | ООО «Кондитерпром» |
Гардеробщик | 22200 | 0 | Другой 73414135830 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
Главный бухгалтер | 22130 | 22130 | Другой 3414136450 | ООО «СЕВЕР» |
Главный бухгалтер | 22130 | 22130 | Другой 3414136450 | ООО «Орион» |
Главный инженер (в прочих отраслях) | 50000 | 0 | Другой 3414166076 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
Главный инженер (в прочих отраслях) | 45000 | 45000 | Другой 3414166076 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
Государственный инспектор | 22130 | 22130 | Рабочий 3412512504 | БУ УР «ДИРЕКЦИЯ ООПТ» |
Грузчик | 36000 | 36000 | Другой 73414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Грузчик | 42000 | 43000 | Другой 3412972190 | ОАО ЛВЗ «ГЛАЗОВСКИЙ» |
Грузчик | 35000 | 35000 | Мобильный (912)8536483 | ООО «Центр-сервис» |
Грузчик | 56000 | 0 | Мобильный (982)8150916 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Грузчик | 37000 | 0 | Рабочий 3414155481 | ООО «Глазовская мебельная фабрика» |
Грузчик | 35000 | 36000 | Рабочий 3414136450 | ОАО ЛВЗ «ГЛАЗОВСКИЙ» |
Грузчик | 33000 | 0 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
Дворник | 22128 | 0 | Рабочий 3414166145 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
Дворник | 22130 | 0 | Мобильный (904)8305340 | ООО УК «АБК» |
Дворник | 22128 | 0 | Рабочий 3414173646 | МБДОУ Д/С N 45 |
Дворник | 22129 | 22129 | МБДОУ «Детский сад N 11» | |
Дворник | 0 | 22128 | Рабочий 3414134830 | МБДОУ Д/С N 34 |
Дворник | 22129 | 22129 | МБОУ «СШ № 9» | |
Дворник | 22129 | 33000 | Другой 73414151605 | МБДОУ Д/С N 40 |
Дворник | 37300 | 0 | Другой 73414158204 | АО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
Дворник | 30000 | 30000 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Дезинфектор | 25000 | 27000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Дезинфектор | 37600 | 50000 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Делопроизводитель | 24000 | 0 | Филиал АО «Гринатом» г.Глазове | |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 72900 | 0 | Другой 73414160500 | АО «ЧМЗ» |
Дозировщик пищевой продукции | 50000 | 0 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Документовед | 22129 | 35000 | Другой 73414166107 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
Документовед | 22129 | 22129 | Рабочий 3414166107 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
Документовед | 40000 | 40000 | Другой 73414166107 | МКУ «Центр учета и отчетности» |
Документовед | 23000 | 23000 | Рабочий 3412908092 доб. (1553) | АУ «МФЦ УР» |
Дорожный рабочий | 30000 | 40000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
Дорожный рабочий | 22129 | 30000 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
Животновод | 30000 | 0 | Рабочий 3414198710 | СПК «ЛУЧ» |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 23000 | 24000 | Другой 73414153101 | Филиал Республиканского КЦСОН в Каракулинском районе |
Заведующий хозяйством | 22128 | 0 | Другой 73414166146 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
Зоотехник | 50000 | 0 | Рабочий 3414190574 | ООО «Парзинский» |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 43000 | 0 | Другой 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 51000 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Инженер-конструктор-системотехник | 40000 | 80000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
Инженер-конструктор | 70000 | 0 | Рабочий 3414196857 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
Инженер-проектировщик | 30000 | 40000 | Мобильный (982)9957766 | АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК» |
Инженер-технолог | 40000 | 80000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
Инженер-энергетик | 45000 | 0 | Рабочий 3414175011 | СПК «Кожильский» |
Инженер | 50000 | 0 | Другой 79127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
Инженер | 50000 | 0 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
Инженер | 27000 | 27000 | Другой 73414166076 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
Инженер | 25000 | 0 | Мобильный (919)9101527 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
Инженер | 55000 | 0 | Другой 3414196857 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
Инженер | 45000 | 47000 | Рабочий 3414159441 | ООО «АПОГЕЙ ПЛЮС « |
Инженер по наладке и испытаниям | 34400 | 51000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
Инженер по наладке и испытаниям | 40000 | 80000 | Рабочий 3414191808 | ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» |
Инженер по охране окружающей среды (эколог) | 46000 | 0 | Мобильный (912)4441403 | АО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | 40000 | 40000 | Рабочий 3414166373 | МКУ «УКС ГОРОДА ГЛАЗОВА» |
Инженер по сварке | 60000 | 0 | Другой 3414158204 | АО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
Инженер по сварке | 60000 | 0 | Рабочий 3414196857 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
Инженер по электрохимической защите | 48000 | 56000 | Мобильный (919)9178322 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ВЛПУМГ |
Инкассатор | 20000 | 0 | Другой 3414133965 | УФПС УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
Инспектор | 43500 | 43500 | Рабочий 3414176665 | Глазовский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии» |
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 30000 | 30000 | Другой 3414175153 | МАУ СКК «ПРОГРЕСС» |
Инструктор | 22129 | 22500 | Мобильный (912)8515727 | МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» |
Инструктор по трудовой терапии | 22129 | 0 | Рабочий 3414136333 | БУЗ УР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЗ УР» |
Инструктор по труду | 22500 | 0 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | |
Инструктор по труду | 22129 | 30000 | Другой 3414197222 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СРЦН |
Инструктор по физической культуре | 25000 | 35000 | Другой 73414173642 | МБДОУ «Д/С N 29» |
Каменщик | 50000 | 65000 | Мобильный (912)0034846 | ООО «МОДУЛЬ» |
Кассир | 37700 | 0 | ООО «ПБО ИЖЕВСК» | |
Кастелянша | 25000 | 27000 | Рабочий 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Кладовщик | 44600 | 0 | Другой 73414160500 | АО «ЧМЗ» |
Кладовщик | 22128 | 22129 | Рабочий 3414171816 | МБДОУ Д/С N 44 |
Кладовщик | 27000 | 30000 | Другой 73414131655 | ООО Швейная фабрика «Рабочая марка» |
Кладовщик | 45000 | 0 | Рабочий 3414153975 | ООО «МОДУЛЬ» |
Кладовщик | 35000 | 35000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
Кладовщик | 54000 | 0 | Мобильный (912)8580230 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Комендант | 25000 | 0 | Рабочий 3414135830 | БПОУ УР «ГЛАЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
Комплектовщик | 40000 | 0 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Комплектовщик сырья, материалов и готовой продукции | 53500 | 0 | Другой 73414160500 | АО «ЧМЗ» |
Кондитер | 25000 | 25000 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
Кондитер | 30000 | 30000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
Кондитер | 35000 | 35000 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
Контролер газового хозяйства | 30000 | 35000 | Рабочий 3412490132 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК» |
Контролер измерительных приборов и специального инструмента | 31000 | 31000 | Рабочий 3414176665 | Глазовский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии» |
Контролер контрольно-пропускного пункта | 34000 | 0 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Контролер основного производства | 45000 | 50000 | Рабочий 3414158833 | ООО ОЭЗ «ТЕПЛОАГРЕГАТ» |
Концертмейстер | 0 | 22129 | Рабочий 3414124574 | МБУ ДО Детская школа искусств №3 «Глазовчанка» |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 38000 | 0 | Рабочий 3414137272 | АО РЕММАШ |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 22128 | 30000 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
Кровельщик по стальным кровлям | 65000 | 0 | Рабочий 3414153975 | ООО «МОДУЛЬ» |
Культорганизатор | 22128 | 0 | Другой 73414166146 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
Культорганизатор | 22128 | 0 | Другой 73414166146 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
Кухонный рабочий | 22128 | 22129 | Рабочий 3414171816 | МБДОУ Д/С N 44 |
Кухонный рабочий | 22128 | 22129 | Другой 73414124857 | МБДОУ д/с № 37 |
Кухонный рабочий | 22129 | 22129 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
Лаборант-коррозионист | 53500 | 0 | Другой 73414160500 | АО «ЧМЗ» |
Лаборант | 25000 | 0 | Рабочий 3414128544 | БУ УР «Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория» |
Лаборант химического анализа | 53500 | 0 | Другой 73414160500 | АО «ЧМЗ» |
Маляр | 29000 | 0 | Другой 79127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
Маляр | 25000 | 0 | Рабочий 3414137626 | ООО «Кондитерпром» |
Маляр | 22129 | 25000 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
Мастер | 46000 | 46000 | Другой 3414196076 | ООО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ЧЕПЦА» |
Мастер | 50000 | 0 | ООО «МОДУЛЬ» | |
Мастер | 40000 | 0 | Рабочий 3414155481 | ООО «Глазовская мебельная фабрика» |
Мастер | 25000 | 30000 | Мобильный (912)7513312 | МУП «ЖКУ» |
Мастер | 67000 | 75000 | Рабочий 3414155023 | ООО ОЭЗ «ТЕПЛОАГРЕГАТ» |
Мастер | 65000 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Мастер контрольный (участка, цеха) | 70000 | 120000 | Мобильный (919)9101527 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ ООО (ООО МК ЧМЗ) |
Мастер производственного обучения | 33000 | 0 | Другой 3414137980 | АПОУ УР»ГЛАЗОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» |
Мастер участка | 55000 | 0 | Другой 79127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
Мастер участка | 60000 | 60000 | Мобильный (904)8305340 | ООО УК «АБК» |
Машинист бульдозера | 40000 | 50000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
Машинист бульдозера | 55000 | 0 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
Машинист компрессорных установок | 43500 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Машинист крана автомобильного | 40000 | 55000 | Мобильный (922)6851652 | АО «Удмуртавтодорстрой» |
Машинист моечных машин | 35000 | 0 | Рабочий 3414166199 доб. (1071) | ООО «УАТ» |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 22129 | 25000 | Другой 3414173642 | МБДОУ «Д/С N 29» |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 22129 | 22129 | Рабочий 3414139480 | МБДОУ Д/С N 50 |
Машинист тепловоза | 52000 | 52000 | Рабочий 3414161071 | АО «АТОМСПЕЦТРАНС» |
Машинист холодильных установок | 40400 | 40400 | Другой 73414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Машинист холодильных установок | 40400 | 40400 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Машинист холодильных установок | 47000 | 0 | Рабочий 3414138600 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
Машинист экскаватора | 39000 | 39000 | Рабочий 3414176665 | Глазовский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии» |
Машинист экскаватора одноковшового | 35000 | 50000 | Рабочий 3414166199 | ООО «УАТ» |
Медицинская сестра-анестезист | 25000 | 45000 | Другой 9128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Медицинская сестра | 27000 | 0 | Другой 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Медицинская сестра | 25000 | 35000 | Другой 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Медицинская сестра | 35000 | 0 | Мобильный (912)8504620 | КУЗ УР «ГЛАЗОВСКИЙ МПТД МЗ УР» |
Медицинская сестра операционная | 25000 | 35000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Медицинская сестра приемного отделения | 25000 | 40000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Медицинская сестра процедурной | 25000 | 35000 | Другой 3414153029 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Мельник | 52500 | 0 | Мобильный (912)7665923 | ООО «ГЛАЗОВСКАЯ КРУПА» |
Менеджер | 22130 | 40000 | Мобильный (904)8305340 | ООО УК «АБК» |
Менеджер (в промышленности) | 37500 | 0 | Рабочий 3414137626 | ООО «Кондитерпром» |
Менеджер (в промышленности) | 32000 | 38400 | Мобильный (912)4441403 | АО «Уралхиммаш» Глазовский филиал |
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] | 45000 | 0 | ООО «МАКВУД» | |
Менеджер по персоналу | 50000 | 0 | Рабочий 3414137626 | ООО «Кондитерпром» |
Менеджер по продажам | 45000 | 0 | Другой 9127490578 | ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» |
Механик | 35000 | 45000 | Другой 3414190574 | ООО «Парзинский» |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 25000 | 30000 | Другой 79128523013 | БУЗ УР «ГЛАЗОВСКАЯ МБ МЗ УР» |
Младший воспитатель | 22129 | 25000 | Рабочий 3414133959 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СРЦН |
Мойщик посуды | 22129 | 0 | Рабочий 3414155971 | ФГБОУ ВО «ГИПУ»,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КОРОЛЕНКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
Мойщик посуды | 22129 | 22129 | Другой 9128538607 | ИП Кряжевских Марина Борисовна |
Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности | 51800 | 51800 | Другой 3414166745 | АО «МИЛКОМ» |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 22129 | 35000 | Другой 3414132575 | МУП «ЖКУ» |
